| Cijene su PO SOBI | 14.4.-17.04. 3.10.-31.10 | 18.04.-22.5. 16.6.-2.10. | 23.5.-12.6. | 13.6.-26.6. 5.6.-18.6. | 27.6.-10.7. 22.8.-4.6. | 11.7.-21.8. |
| Minimalan boravak | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Comfort double room | 71 | 90 | 120 | 159 | 184 | 198 |
| Comfort double room single use | 66 | 76 | 91 | 112 | 131 | 145 |
| Comfort family room | 131 | 152 | 175 | 223 | 262 | 290 |
| Premier double room | 97 | 127 | 150 | 189 | 230 | 248 |
| Premier double room single use | 81 | 92 | 110 | 140 | 163 | 178 |
| Premier mini family room | 154 | 175 | 198 | 246 | 285 | 313 |
| Premier Club Suite | 216 | 276 | 322 | 400 | 483 | 520 |
| Doplata za polupansion (po osobi) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Doplata za puni pansion (po osobi) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Doplata za dijete 7-12 na pomoćnom ležaju ili u porodičnoj sobi (uz dvoje odraslih) za BB ili HB+ uslugu | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Popust za treću osobu iznad 12 godina na pomoćnom ležaju u dvokrevetnim sobama ili u porodičnoj sobi | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Popust za dijete mlađe od 7 godina na pomoćnom ležaju ili u porodičnoj sobi (uz 2 odrasle osobe) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Popust za dijete mlađe od 12 godina na glavnom ležaju | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Doplata za parking | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Doplata za dječiji krevetac | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Doplata po danu za sef iza recepcije za goste u comfort sobama | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Doplata za frižider u comfort sobama | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Doplata za boravak kraći od minimalnog (isključivo na upit) | – | – | – | 20% | 20% | 20% |
Popust za rane rezervacije
-10% popusta za rezervacije napravljene do 28.02.2025.